Kakao un šokolāde
Kakao un šokolādes produkti
Dažādu veidu kakao izcelsmes izejvielas, t.sk. kakao pulveri, kakao sviesti un šokolādes NEO piedāvā dažādas kakao izcelsmes izejvielas galvenokārt no Spānijas.
NEO pieejami risinājumi:
- kakao sviests;
- kakao masa;
- kakao pulveri (dabīgs, alkalizēts);
- industriālā šokolāde (gabaliņos un masā; tumšā, piena, baltā, bez cukura).
Pieejami risinājumi BIO (organic), Fair Trade (FLOCERT) vai ar RFA sertifikātu.
Kakao sviets
Kakao sviests – kakao pupiņu tauku daļa, ko iegūst no kakao masas, izspiežot hidrauliskā spiedē. Tas ir pirmā spieduma (PPP – Pure Prime Pressure) sviests, kas joprojām satur visas raksturīgās kristalizēšanās īpašības un zemu dabīgo taukskābju saturu, kas ir kakao pupās. NEO piedāvā kakao sviestu ar dažādām deodorizācijas pakāpēm. Pielietojums: šokolāde, konditoreja, saldējums, farmācija un higiēnas preces.
Kakao masa
Kakao masa – produkts, ko iegūst grauzdējot, maļot, rafinējot kakao pupas pēc to attīrīšanas, kaltēšanas un vētīšanas. Pielietojums: šokolāde, saldumi, konditoreja, saldējums.
Kakao pulveris
Kakao pulveris – produkts, ko iegūst samaļot kakao raušus, kas ir kakao masa, kas palikusi pēc hidrauliskās spiedes, samazinot tauku saturu. Pieejami kakao pulveri ar dažādiem tauku saturiem un pH. Ieskats pieejamo kakao pulveru risinājumu daudzveidībā apkopots tabulā.
| Tauku saturs | Veids | Nosaukums | pH | Krāsa | Biežākais pielietojums |
| 1% | Alkalizēts | Toledo | 8.0±0.2 | Tumši sarkanīgi brūns | Šokolādes izstrādājumi, konditorejas izstrādājumi, šķīstošie dzērieni, saldējumi, deserti, pārslas un sīrupi. |
| Cordoba | 8.0±0.3 | Tumši sarkans | Saldējums, deserti, pārslas, šķīstošie dzērieni, cepumi. | ||
| 10–12% | Dabīgs | Granada | 5.6±0.4 | Gaiši brūns | Glazūra, krēma pildījumi, smēriņi, mērces un sīrupi. |
| Velecia | 7.0±0.2 | Gaiši brūns | Piena produkti, šķīstošie dzērieni, cepumi un konditorejas izstrādājumi, šokolādes izstrādājumi. | ||
| Málaga | 6.7±0.2 | Gaiši sarkani brūns | Speciāli izstrādāts izmantošanai dzērienos. | ||
| Alkalizēts | Toledo | 8.0±0.2 | Tumši sarkanīgi brūns | Šokolādes izstrādājumi, konditorejas izstrādājumi, šķīstošie dzērieni, saldējumi, deserti, pārslas un sīrupi. | |
| Leon | 8.0±0.3 | Tumši brūns | Šokolādes izstrādājumi, konditorejas izstrādājumi, šķīstošie dzērieni, saldējumi, deserti, pārslas un sīrupi. | ||
| Santiago | 7.5±0.2 | Spilgti sarkans | Piena produkti, šķīstošie dzērieni, cepumi un konditorejas izstrādājumi, šokolādes izstrādājumi. | ||
| Cordoba | 8.0±0.2 | Tumši sarkans | Saldējums, deserti, pārslas, šķīstošie dzērieni, cepumi. | xxx | xxx |
Šokolāde
Rūpnieciskā šokolāde – pēc kakao izejmateriālu un citu, izmeklētu un sertificētu izejvielu samaisīšanas, rafinēšanas un kontēšanas iegūst dažādas šokolādes un glazūras.
NEO pieejamas:
- tumšā šokolāde;
- baltā šokolāde;
- piena šokolāde;
- šokolāde bez cukura.
Tumšā šokolāde
| Veids | Tauku saturs | Viskozitāte | Biežākais pielietojums |
| Tumšā šokolāde ar min. 47.5% kakao | 29% | ● ● ● ○ ○ | Pralinē, saldējums, formēšana (t.i., tabletēs un figūriņas) |
| Tumšā šokolāde ar min. 48.5% kakao | 27% | ● ● ● ○ ○ | Pralinē, saldējums, formēšana (t.i., tabletēs un figūriņas) |
| Tumšā šokolāde ar min. 49.8% kakao | 29% | ● ● ● ○ ○ | Pralinē, saldējums, formēšana (t.i., tabletēs un figūriņas) |
| Tumšā šokolāde ar min. 52% kakao | 36% | ● ● ○ ○ ○ | Pārklāšana un dekorēšana, panēšana, cepumi. |
| Tumšā šokolāde ar min. 56% kakao | 33% | ● ● ● ○ ○ | Pārklāšana un dekorēšana, panēšana, cepumi. |
| Tumšā šokolāde ar min. 62% kakao | 39% | ● ● ● ● ○ | Pārklāšana un dekorēšana, panēšana, cepumi. |
| Tumšā šokolāde ar min. 70% kakao | 47% | ● ● ● ● ○ | Pralinē un formēšana (t.i., tabletēs) |
| Tumšā šokolāde ar min. 70% kakao | 38% | ● ● ○ ○ ○ | Pralinē un formēšana (t.i., tabletēs) |
| Tumšā šokolāde bez cukura ar min. 51% kakao | 33% | ● ● ● ○ ○ | Pārklāšana un dekorēšana, panēšana, cepumi. |
| Tumšā šokolāde bez cukura ar min. 61.1% kakao | 38% | ● ● ○ ○ ○ | Pārklāšana un dekorēšana, panēšana, cepumi. |
| Tumšā šokolāde bez cukura ar min. 70% kakao | 42% | ● ● ○ ○ ○ | Pārklāšana un dekorēšana, panēšana, cepumi. |
| BIO tumšā šokolāde ar min. 55% kakao | 39% | ● ● ○ ○ ○ | Pārklāšana un dekorēšana, panēšana, cepumi. Pralinē un formēšana (t.i., tabletēs) |
| BIO tumšā šokolāde ar min. 55% kakao | 41% | ● ● ○ ○ ○ | Pralinē un formēšana (t.i., tabletēs) |

